Ежедневная общественно-политическая газета
Ежедневная общественно-политическая газета
Дополнение
к Распоряжению Президента Азербайджанской Республики
от 8 августа 2020 года
Список школ модульного типа, подлежащих строительству
Порядковый номер | Название мероприятия | Выделенные средства |
| 1 | Строительство начальной школы модульного типа на 20 ученических мест в селе Мешедиибишли Бардинского района
| 207 000 |
| 2 | Строительство начальной школы модульного типа на 20 ученических мест в селе Ахтахана Джалилабадского района | 207 000 |
| 3 | Строительство средней общеобразовательной школы модульного типа на 56 ученических мест в селе Чеменли Джалилабадского района | 283 000 |
| 4 | Строительство начальной школы модульного типа на 40 ученических мест в селе Новрузаллы Джалилабадского района | 256 000 |
| 5 | Строительство средней общеобразовательной школы модульного типа на 80 ученических мест в селе Аббасгулулар Геранбойского района | 350 000 |
| 6 | Строительство полной средней школы модульного типа на 56 ученических мест в селе Гюрзаллар Геранбойского района | 283 000 |
| 7 | Строительство начальной школы модульного типа на 40 ученических мест в селе Оруджлу Имишлинского района | 256 000 |
| 8 | Строительство средней общеобразовательной школы модульного типа на 40 ученических мест в селе Андурма Лерикского района | 256 000 |
| 9 | Строительство средней общеобразовательной школы модульного типа на 40 ученических мест в селе Ашагы Чайруд Лерикского района | 256 000 |
| 10 | Строительство средней общеобразовательной школы модульного типа на 40 ученических мест в селе Ламан Джалилабадского района | 256 000 |
| 11 | Строительство начальной школы модульного типа на 20 ученических мест в селе Лода Лерикского района | 207 000 |
| 12 | Строительство начальной школы модульного типа на 40 ученических мест в селе Электрик шебеке Нефтчалинского района | 256 000 |
| 13 | Строительство начальной школы модульного типа на 40 ученических мест в селе Кардаш Губинского района | 256 000 |
| 14 | Строительство начальной школы модульного типа на 80 ученических мест в селе Мучу Губинского района | 356 000 |
| 15 | Строительство начальной школы модульного типа на 20 ученических мест в селе Ордюдж Губинского района | 207 000 |
| 16 | Строительство начальной школы модульного типа на 40 ученических мест в селе Ланги Гусарского района | 256 000 |
| 17 | Строительство начальной школы модульного типа на 40 ученических мест в селе Гуллар Гусарского района | 256 000 |
| 18 | Строительство начальной школы модульного типа на 40 ученических мест в селе Торпаг керпю Гусарского района | 256 000 |
| 19 | Строительство средней общеобразовательной школы модульного типа на 80 ученических мест в селе Гадили Самухского района | 350 000 |
| 20 | Строительство переселенной средней общеобразовательной школы модульного типа на 56 ученических мест в селе Верезет Шекинского района | 283 000 |
| 21 | Строительство начальной школы модульного типа на 20 ученических мест в селе Моллаайрым Товузского района | 207 000 |
| 22 | Строительство начальной школы модульного типа на 80 ученических мест в селе Чухуроба Хачмазского района | 256 000 |
| 23 | Строительство средней общеобразовательной школы модульного типа на 80 ученических мест в селе Ханлыгоба Хачмазского района | 350 000 |
| 24 | Строительство средней общеобразовательной школы модульного типа на 96 ученических мест в селе Ханоба Хачмазского района | 382 000 |
| 25 | Строительство начальной школы модульного типа на 40 ученических мест в селе Гаджимамедоба Хачмазского района | 256 000 |
| 26 | Строительство средней общеобразовательной школы модульного типа на 40 ученических мест в селе Тюркоба Хызинского района
| 256 000 |
| Итого: | 7 000 000 |
-0-