Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank təşkilatlarının 2015-ci ildə həyata keçirdiyi faiz xərclərinin məcmu xərclərə faiz nisbətinə görə renkinqini hazırlanıb.
Aşağıdakı cədvəldə faiz xərclərinin məcmu xərclərə nisbəti üzrə bankların ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
| № | Banklar | Faiz xərcləri / Xərclər (%) |
| 1 | Kredobank | 79,2 |
| 2 | Gunaybank | 72,9 |
| 3 | Caucasus Development Bank | 71,3 |
| 4 | Dekabank | 67,9 |
| 5 | Zaminbank | 56,6 |
| 6 | Caspian Development Bank | 52,7 |
| 7 | Turanbank | 51,1 |
| 8 | SilkwayBank | 49,1 |
| 9 | Accessbank | 41,4 |
| 10 | ASB Bank | 39,3 |
* Qeyd edək ki, bir sıra bank maliyyə vəziyyətinin çətinləşməsi ilə əlaqədar göstəricilərini təqdim etməyib;
Mənbə: Report